名稱:上海市普陀區(qū)曹楊紅十字醫(yī)院
地址:上海市上海市蘭溪路121號
日門診量:671
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 工業(yè)配送機器人智慧工廠解決方案:人機混流 | ||||||
» 服務(wù)機器人重點應(yīng)用行業(yè)及場景市場發(fā)展趨勢 | ||||||
» DeepSeek驅(qū)動下的地圖生成-構(gòu)建地 | ||||||
» 全棧式智能服務(wù)機器人生態(tài)價值體現(xiàn):終端用 | ||||||
» 人形機器人:智能具身,創(chuàng)啟未來紀元,20 | ||||||
» DeepSeek核心技術(shù)白話解讀-學(xué)習(xí)策 | ||||||
» 2025面向智能制造的工業(yè)大模型標準化研 | ||||||
» 可持續(xù)與普惠的創(chuàng)新實現(xiàn)全棧式智能服務(wù)機器 | ||||||
» 四川省腦機接口及人機交互產(chǎn)業(yè)攻堅突破行動 | ||||||
» 未來智能機器 人技術(shù)的核心:多模態(tài)交互, | ||||||
» 2025具身機器人行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢分析 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |